ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
VOITURE COUPÉ & SPORTIVE 2012 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES - COUPÉS & SPORTIVES PRINTEMPS 2012 |
Dossier Carissime printemps 2012 - Tous les Véhicules Coupés et les voitures Sportives actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
16 900 | Renault Twingo RS Restylage | Citadine Sportive | |||||
16 990 | Suzuki Swift & Swift Sport | Polyvalente et Sportive | |||||
21 350 | Mini Coupé | Coupé | |||||
21 400 | Opel Astra 4 GTC Coupé | Coupé 5 Places | |||||
22 250 | Honda CR-Z | Coupé Hybride | |||||
22 390 | Hyundai Veloster | Coupé Compact | |||||
22 900 | Renault Megane 3 Coupé | Coupé compact | |||||
23 310 | Volkswagen Scirocco 2 | Coupé | |||||
24 000 | Renault Clio RS | Voiture Sportive | |||||
24 490 | Volkswagen Polo V GTI | Polyvalente sportive | |||||
28 800 | BMW 1 & M1 Coupé | Coupé | |||||
29 200 | Peugeot RCZ | Coupé 2+2 | |||||
29 990 | DS 3 Racing | Voiture Sportive | |||||
30 145 | Seat Leon Cupra R | Voiture Sportive | |||||
30 150 | Volkswagen Golf VI GTI | Voiture Sportive | |||||
30 250 | Renault Megane RS 3 | Voiture Sportive | |||||
30 400 | Renault Laguna Coupé | Coupé | |||||
31 450 | Mazda3 MPS | Voiture Sportive | |||||
32 990 | Hyundai Genesis Coupé | Coupé Sport | |||||
33 100 | Audi TT 2 Coupé restylage | Coupé 2 places | |||||
34 500 | Audi A5 Coupé | Voiture Coupé | |||||
36 400 | Mercedes C Coupé | Coupé | |||||
36 700 | BMW 3 & M3 Coupé | Coupé & Sportive | |||||
37 390 | Volkswagen Scirocco R | Sportive Coupé | |||||
39 000 | Chevrolet Camaro | Coupé et Cabriolet | |||||
39 100 | Volkswagen Golf R | Voiture Sportive | |||||
40 950 | Nissan 370Z | Coupé de sport | |||||
43 300 | Mercedes Classe E Coupé | Coupé | |||||
43 300 | Subaru Impreza WRX STI | Sportive compacte | |||||
45 000 | Opel Insignia OPC | Voiture Sportive | |||||
46 300 | Mitsubishi Lancer Evo X | Sportive 5 places | |||||
48 000 | Infiniti Q60 Coupé | Coupé de Luxe | |||||
51 884 | Porsche Cayman | Coupé de sport | |||||
55 400 | Audi RS3 Sportback | Sportive Compacte | |||||
57 547 | Cadillac CTS II Coupé | Coupé | |||||
61 400 | Audi TT RS | Voiture Sportive | |||||
73 500 | Lexus ISF | Sportive de luxe | |||||
77 700 | BMW M3 Coupé | Sportive Coupé | |||||
88 400 | Audi A6 III S6 | Voiture Sportive | |||||
88 760 | Audi RS 5 Coupé | Voiture Sportive | |||||
89 700 | Mercedes C 63 AMG Coupé | Voiture Sportive | |||||
117 000 | BMW Série 5 VI M5 | Voiture Sportive | |||||
124 500 | Mercedes E 63 AMG | Voiture Sportive | |||||
132 200 | Mercedes CLS II 63 AMG | Sportive de luxe | |||||
132 400 | Mercedes CL 2 Restylage | Coupé | |||||
161 300 | Mercedes S 63 & 65 AMG | Sportive de prestige |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|