ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
DOSSIER MONOSPACE & LUDOSPACE JUIN 2013 |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
MONOSPACE & LUDOSPACE 2013 |
Dossier Carissime Printemps 2013 - Tous les Monospaces et Ludospaces actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
9 400 | Dacia Dokker | Ludospace | |||||
9 990 | Dacia Lodgy | Monospace Compact | |||||
13 000 | Citroën Nemo Combi | Ludospace | |||||
13 100 | Peugeot Bipper Tepee | Ludospace | |||||
13 500 | Fiat Fiorino Qubo | Ludospace | |||||
14 990 | Nissan Note 1 2012 / 2013 | Petit Monospace | |||||
15 200 | Kia Venga | Petit Monospace | |||||
15 450 | Fiat Doblo II | Ludospace | |||||
15 600 | Opel Meriva II | Petit Monospace | |||||
15 700 | Fiat 500L | Petit Monospace | |||||
15 780 | Volkswagen Caddy | Ludospace | |||||
15 990 | Hyundai ix20 | Petit Monospace | |||||
16 050 | Citroën C3 Picasso | Petit Monospace | |||||
16 100 | Ford B-MAX | Petit Monospace | |||||
16 330 | Skoda Roomster restylage | Ludospace | |||||
17 050 | Citroën Berlingo Multispace | Ludospace | |||||
17 200 | Kia Soul Restylage | Petit Monospace | |||||
17 100 | Toyota Verso-S | Petit Monospace | |||||
17 560 | Subaru Trezia | Petit Monospace | |||||
18 130 | Ford Tourneo Connect | Ludospace | |||||
18 200 | Peugeot Partner Tepee | Ludospace | |||||
18 200 | Renault Kangoo | Ludospace | |||||
18 570 | Seat Altea | Monospace Compact | |||||
20 360 | Opel Combo Tour | Ludospace | |||||
21 000 | Chevrolet Orlando | Monospace Compact | |||||
21 050 | Opel Zafira Classic | Monospace Compact | |||||
21 600 | Kia Carens 2 | Monospace Compact | |||||
22 040 | Volkswagen Touran 1 restylé | Monospace Compact | |||||
22 150 | Mazda 5 | Monospace Compact | |||||
22 300 | Ford C-MAX 2 | Monospace Compact | |||||
22 900 | Toyota Verso | Monospace Compact | |||||
23 050 | Citroën C4 SpaceTourer | Monospace Compact | |||||
23 100 | Peugeot 5008 | Monospace Compact | |||||
23 150 | Renault Scenic | Monospace Compact | |||||
23 500 | Opel Zafira III Tourer | Monospace Compact | |||||
25 900 | Mercedes Classe B 2 | Monospace Compact | |||||
27 300 | Fiat Freemont | Grand Monospace | |||||
30 370 | Seat Alhambra | Grand Monospace | |||||
30 700 | Ford S MAX 1 Restylage | Grand Monospace | |||||
31 400 | Toyota Prius + | Monospace Compact | |||||
32 450 | Volkswagen Sharan II | Grand Monospace | |||||
34 000 | Ford Galaxy 2 Restylage | Grand Monospace | |||||
36 550 | Citroën C8 Restylé | Grand Monospace | |||||
36 600 | Peugeot 807 | Grand Monospace | |||||
36 300 | Renault Espace 4 Restylage | Grand Monospace | |||||
43 800 | Lancia Voyageur | Grand Monospace | |||||
53 500 | Mercedes R restylage | Grand Monospace |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|