ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
DOSSIER MONOSPACE & LUDOSPACE JUIN 2014 |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
MONOSPACE & LUDOSPACE 2014 - CLASSES PAR PRIX |
Dossier Carissime Printemps 2014 - Tous les Monospaces et Ludospaces actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
9 490 | Dacia Dokker | Ludospace | |||||
9 990 | Dacia Lodgy | Monospace Compact | |||||
15 350 | Fiat Doblo II | Ludospace | |||||
15 400 | Kia Venga | Petit Monospace | |||||
15 540 | Citroën Nemo Combi | Ludospace | |||||
15 600 | Fiat Fiorino Qubo | Ludospace | |||||
15 690 | Opel Meriva 2 | Petit Monospace | |||||
15 830 | Volkswagen Caddy | Ludospace | |||||
15 900 | Fiat 500L | Petit Monospace | |||||
15 950 | Hyundai ix20 | Petit Monospace | |||||
16 100 | Ford B-MAX | Petit Monospace | |||||
16 150 | Citroën C3 Picasso | Petit Monospace | |||||
16 400 | Skoda Roomster restylage | Ludospace | |||||
17 300 | Peugeot Bipper Tepee | Ludospace | |||||
17 350 | Citroën Berlingo Multispace | Ludospace | |||||
17 450 | Kia Soul 2 | Petit Monospace | |||||
17 600 | Toyota Verso-S | Petit Monospace | |||||
17 610 | Subaru Trezia | Petit Monospace | |||||
18 200 | Renault Kangoo | Ludospace | |||||
18 400 | Ford Tourneo Connect 2 | Ludospace | |||||
18 700 | Peugeot Partner Tepee | Ludospace | |||||
20 240 | Opel Combo Tour | Ludospace | |||||
20 490 | VW Golf Sportsvan | Monospace Compact | |||||
20 990 | Opel Zafira Classic | Monospace Compact | |||||
21 000 | Chevrolet Orlando | Monospace Compact | |||||
21 700 | Kia Carens 2 | Monospace Compact | |||||
22 170 | Volkswagen Touran 1 restylé | Monospace Compact | |||||
22 500 | Mazda 5 | Monospace Compact | |||||
22 700 | Ford C-MAX 2 | Monospace Compact | |||||
23 100 | Toyota Verso | Monospace Compact | |||||
23 200 | Peugeot 5008 | Monospace Compact | |||||
23 250 | Citroën C4 SpaceTourer | Monospace Compact | |||||
23 400 | Renault Scenic | Monospace Compact | |||||
23 950 | Opel Zafira III Tourer | Monospace Compact | |||||
24 450 | Citroën Grand C4 SpaceTourer | Monospace Compact | |||||
26 100 | Mercedes Classe B 2 | Monospace Compact | |||||
27 650 | Fiat Freemont | Grand Monospace | |||||
28 350 | BMW 2 Tourer | Monospace Compact | |||||
30 400 | Ford S MAX 1 Restylage | Grand Monospace | |||||
31 700 | Toyota Prius + | Monospace Compact | |||||
32 900 | Volkswagen Sharan II | Grand Monospace | |||||
33 600 | Ford Galaxy 2 Restylage | Grand Monospace | |||||
34 090 | Seat Alhambra | Grand Monospace | |||||
36 300 | Renault Espace 4 Restylage | Grand Monospace | |||||
37 150 | Peugeot 807 | Grand Monospace | |||||
38 400 | Citroën C8 Restylé | Grand Monospace | |||||
44 400 | Lancia Voyageur | Grand Monospace | |||||
48 280 | Mercedes Classe V | Grand Monospace | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|