ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
MONOSPACE & LUDOSPACE 2015 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
MONOSPACE & LUDOSPACE AU PRINTEMPS 2015 - CLASSES PAR PRIX |
Dossier Carissime Printemps 2015 - Tous les Monospaces et Ludospaces actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
9 500 | Dacia Dokker | Voiture Ludospace | |||||
10 000 | Dacia Lodgy | Monospace Compact | |||||
12 000 | Ford B-MAX | Petit Monospace | |||||
13 500 | Fiat Fiorino Qubo | Ludospace | |||||
15 500 | Opel Meriva 2 | Petit Monospace | |||||
15 500 | Citroën Nemo Combi | Ludospace | |||||
16 000 | Volkswagen Caddy | Ludospace | |||||
16 000 | Fiat 500L | Petit Monospace | |||||
16 000 | Hyundai ix20 | Petit Monospace | |||||
16 000 | Skoda Roomster restylage | Ludospace | |||||
16 500 | Kia Venga | Petit Monospace | |||||
16 500 | Fiat Doblo | Voiture Ludospace | |||||
17 500 | Kia Soul 2 | Petit Monospace | |||||
17 500 | Citroën C3 Picasso | Petit Monospace | |||||
17 500 | Peugeot Bipper Tepee | Ludospace | |||||
17 500 | Toyota Verso-S | Petit Monospace | |||||
19 000 | Peugeot Partner Tepee | Voiture Ludospace | |||||
19 000 | Ford Tourneo Connect 2 | Ludospace | |||||
20 000 | Renault Kangoo | Voiture Ludospace | |||||
20 000 | Opel Combo Tour | Ludospace | |||||
21 000 | Citroën Berlingo | Voiture Ludospace | |||||
21 000 | VW Golf Sportsvan | Monospace Compact | |||||
22 000 | Kia Carens 2 | Monospace Compact | |||||
22 500 | Mazda 5 | Monospace Compact | |||||
23 000 | Ford C-MAX 2 | Monospace Compact | |||||
23 500 | Peugeot 5008 | Monospace Compact | |||||
23 500 | Toyota Verso | Monospace Compact | |||||
24 000 | Renault Scenic | Monospace Compact | |||||
24 500 | Opel Zafira III Tourer | Monospace Compact | |||||
24 500 | Citroën C4 SpaceTourer | Monospace Compact | |||||
25 000 | BMW 2 Tourer | Monospace Compact | |||||
25 000 | Mercedes Classe B | Monospace Compact | |||||
25 500 | Citroën Grand C4 SpaceTourer | Monospace Compact | |||||
29 000 | Fiat Freemont | Grand Monospace | |||||
32 000 | Toyota Prius + | Monospace Compact Hybride | |||||
33 500 | Ford S MAX 2 | Grand Monospace | |||||
34 500 | Renault Espace 5 | Grand Crossover Monospace | |||||
35 000 | Kia Soul EV | Petit Monospace Electrique | |||||
37 000 | Nissan e-NV200 Evalia | Voiture Ludospace Electrique | |||||
48 500 | Mercedes Classe V | Grand Monospace | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|