![]() |
![]() |
![]() | ACTUALITE | ![]() | MARQUES | ![]() | SORTIES | ![]() |
VOITURE CITADINE & POLYVALENTE 2015 | ||||||||
![]() |
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES CITADINES & POLYVALENTES DÉBUT 2015 |
![]() | Dossier Carissime début 2015 - Tous les Véhicules Mini Citadines et les voitures Polyvalentes actuellement en vente. |
![]() |
|
![]() |
![]() | Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
7 940 € | ![]() | Renault Twizy | ![]() | Voiture Mini Citadine Electrique | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
7 990 € | ![]() | Dacia Sandero | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
7 990 € | ![]() | Ford KA - 2 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
8 890 € | ![]() | Suzuki Celerio | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
8 990 € | ![]() | Ford Fiesta 5 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 360 € | ![]() | Skoda Citigo | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 400 € | ![]() | Kia Picanto 2 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 570 € | ![]() | Seat Mii | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
9 590 € | ![]() | Chevrolet Spark Restylage | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 690 € | ![]() | Mitsubishi Space Star | ![]() | Citadine Polyvalente | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
9 990 € | ![]() | Smart 3 Fortwo et Forfour | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 990 € | ![]() | Fiat Panda 3 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 090 € | ![]() | Hyundai i10 - 2 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 250 € | ![]() | Citroën C1 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 250 € | ![]() | Peugeot 108 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 250 € | ![]() | Volkswagen UP | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
10 500 € | ![]() | Toyota Aygo | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 750 € | ![]() | Nissan Micra 4 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 900 € | ![]() | Renault Twingo | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
10 990 € | ![]() | Opel Adam | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
11 690 € | ![]() | Opel Agila 2 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
11 990 € | ![]() | Opel Corsa 5 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 055 | ![]() | Seat Ibiza | ![]() | Polyvalente et Break | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 090 € | ![]() | Suzuki Swift | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 100 € | ![]() | Chevrolet Aveo II | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 350 € | ![]() | Kia Rio II | ![]() | voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 400 € | ![]() | Peugeot 208 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 500 € | ![]() | Hyundai i20 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 590 € | ![]() | Fiat Punto 2 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 640 € | ![]() | Skoda Fabia 3 | ![]() | Voiture Polyvalente & Break | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 100 € | ![]() | Lancia Ypsilon III | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 220 € | ![]() | Volkswagen Polo 5 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 400 € | ![]() | Renault Clio | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
13 600 € | ![]() | Citroën C3 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 600 € | ![]() | Toyota Yaris | ![]() | Polyvalente & Hybride | ![]() |
| |
![]() | |||||||
14 400 € | ![]() | Mazda2 II | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
14 490 € | ![]() | Alfa Romeo MiTo | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
15 210 € | ![]() | Honda Jazz II Restylage | ![]() | Polyvalente & Hybride | ![]() |
| |
![]() | |||||||
15 950 € | ![]() | DS 3 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
16 350 € | ![]() | Mini 3 Portes | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
17 250 € | ![]() | Mini 5 portes | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
17 700 € | ![]() | Audi A1 | ![]() | Citadine Polyvalente | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
18 000 € | ![]() | 500 Abarth | ![]() | Mini Citadine Sportive | ![]() |
| |
![]() | |||||||
19 550 € | ![]() | Smart Fortwo Electric Drive | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
22 400 € | ![]() | Renault Zoé | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
26 900 € | ![]() | Volkswagen e-Up! | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
28 900 € | ![]() | Mitsubishi iMiEV | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
29 600 € | ![]() | Citroën C-Zéro | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
29 600 € | ![]() | Peugeot iOn | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
35 490 € | ![]() | BMW i3 | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
![]() | CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
![]() |
![]() |
| ![]() |