![]() |
![]() |
![]() | ACTUALITE | ![]() | MARQUES | ![]() | SORTIES | ![]() |
LES VOITURES DE SAISON DOSSIER CITADINES 2016 |
||||||||
![]() |
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES CITADINES & POLYVALENTES 2016 CLASSEES PAR PRIX |
![]() | Dossier Carissime début 2016 - Tous les Véhicules Mini Citadines et les voitures Polyvalentes actuellement en vente. |
![]() |
|
![]() |
![]() | Prix | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
7 500 € | ![]() | Renault Twizy | ![]() | Mini Citadine Electrique | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
8 000 € | ![]() | Dacia Sandero | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 000 € | ![]() | Suzuki Celerio | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 000 € | ![]() | Ford Fiesta 5 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
9 500 € | ![]() | Seat Mii | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
9 500 € | ![]() | Skoda Citigo | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 000 € | ![]() | Citroën C1 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 000 € | ![]() | Kia Picanto 2 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 000 € | ![]() | Mitsubishi Space Star | ![]() | Citadine Polyvalente | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
10 000 € | ![]() | Opel Karl | ![]() | Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 000 € | ![]() | Smart 3 Fortwo et Forfour | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 000 € | ![]() | Fiat Panda 3 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 500 € | ![]() | Peugeot 108 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 500 € | ![]() | Toyota Aygo | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
10 500 € | ![]() | Volkswagen UP | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
11 000 € | ![]() | Opel Adam | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
11 000 € | ![]() | Renault Twingo | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
11 000 € | ![]() | Nissan Micra 4 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
11 500 € | ![]() | Hyundai i10 - 2 | ![]() | Voiture Mini Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 000 € | ![]() | Opel Corsa 5 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 000 € | ![]() | Suzuki Swift | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 500 € | ![]() | Fiat 500 | ![]() | Citadine & Cabriolet | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 500 € | ![]() | Kia Rio 2 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 500 € | ![]() | Seat Ibiza | ![]() | Polyvalente et Break | ![]() |
| |
![]() | |||||||
12 500 € | ![]() | Skoda Fabia 3 | ![]() | Voiture Polyvalente & Break | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 000 € | ![]() | Peugeot 208 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 000 € | ![]() | Volkswagen Polo 5 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 500 € | ![]() | Citroën C3 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 500 € | ![]() | Renault Clio | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
13 500 € | ![]() | Fiat Punto 2 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 500 € | ![]() | Lancia Ypsilon III | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 500 € | ![]() | Toyota Yaris | ![]() | Polyvalente & Hybride | ![]() |
| |
![]() | |||||||
14 500 € | ![]() | Mazda 2 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
14 500 € | ![]() | Alfa Romeo MiTo | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
15 000 € | ![]() | Hyundai i20 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
16 000 € | ![]() | Honda Jazz 3 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
16 000 € | ![]() | DS 3 | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
16 500 € | ![]() | Mini 3 Portes | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
17 500 € | ![]() | Audi A1 | ![]() | Citadine Polyvalente | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
17 500 € | ![]() | Mini 5 portes | ![]() | Voiture Polyvalente | ![]() |
| |
![]() | |||||||
19 500 € | ![]() | Smart Fortwo Electric Drive € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
22 000 € | ![]() | Renault Zoé € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
23 500 € | ![]() | Mitsubishi iMiEV € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
27 000 € | ![]() | Citroën C-Zéro € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
27 000 € | ![]() | Peugeot iOn € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() |
| |
![]() | |||||||
27 000 € | ![]() | Volkswagen e-Up! € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
35 500 € | ![]() | BMW i3 € | ![]() | Voiture Electrique Citadine | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
![]() | CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
![]() |
![]() |
| ![]() |