ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
CABRIOLET 2009 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
CABRIOLET & COUPE CABRIOLET CC |
Dossier Carissime Eté 2009 - Tous les Cabriolets et Coupé Cabriolet actuellement en vente. |
|
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
13 450 | Smart Fortwo 2 | Mini Cabriolet | |||||
14 200 | Fiat 500C | Cabriolet Citadin | |||||
17 500 | Citroën C3 Pluriel | Cabriolet | |||||
19 550 | Peugeot 207 CC | Coupé Cabriolet | |||||
20 990 | Daihatsu Copen | Coupé Cabriolet | |||||
22 450 | Mazda MX-5 MK3 | Cabriolet | |||||
23 350 | Volkswagen New Beetle | Cabriolet | |||||
23 450 | Mini 2 | Cabriolet | |||||
23 750 | Renault Megane CC | Coupé Cabriolet 4 places | |||||
24 050 | Opel Astra Twin Top | Coupé Cabriolet | |||||
24 150 | Ford Focus CC restylée | Coupé Cabriolet | |||||
26 610 | Volkswagen EOS | Coupé Cabriolet 4 places | |||||
27 550 | Peugeot 308 CC | Coupé Cabriolet | |||||
28 080 | Audi A3 | Cabriolet | |||||
32 900 | BMW Série 1 | Cabriolet | |||||
34 100 | Opel GT | Cabriolet | |||||
34 380 | Audi TT Roadster | Cabriolet sportif | |||||
34 450 | Volvo C70 2 | Coupé Cabriolet 4 places | |||||
34 570 | Chrysler Sebring Convertible | Coupé Cabriolet 4 places | |||||
36 000 | Saab 9-3 | Cabriolet 4 places | |||||
37 650 | Alfa Romeo Spider | Cabriolet | |||||
39 400 | BMW Z4 Roadster | Coupé Cabriolet sportif | |||||
39 900 | Mercedes SLK Restylée | Coupé Cabriolet de luxe | |||||
43 550 | BMW Série 3 Cabriolet | Coupé Cabriolet | |||||
44 400 | Audi A5 &S5 | Cabriolet | |||||
46 900 | Mercedes CLK W209 | Coupé et Cabriolet | |||||
47 578 | Porsche Boxster 2 restylage | Cabriolet de sport | |||||
49 900 | Lexus IS 250C | Coupé Cabriolet de luxe | |||||
52 600 | Infiniti Q60 Cabriolet | Coupé Cabriolet de Luxe | |||||
65 850 | Corvette C6 | Cabriolet de sport | |||||
78 800 | BMW Série 6 | Cabriolet de luxe | |||||
88 700 | Mercedes SL & SL AMG | Coupé Cabriolet de luxe | |||||
90 400 | Jaguar XK AM2010 | Cabriolet de luxe | |||||
97 392 | Porsche 911 | Cabriolet de sport | |||||
110 000 | Dodge Viper SRT10 | Voiture de Sport | |||||
125 850 | Aston Martin Vantage | Cabriolet de Sport | |||||
155 752 | Porsche 911 Turbo | Cabriolet de Sport | |||||
175 200 | Gallardo LP 560-4 Spyder | Cabriolet de Sport | |||||
178 800 | Aston Martin DB9 Volante | Cabriolet de luxe | |||||
179 163 | Ferrari California | Coupé Cabriolet de Sport | |||||
189 718 | Ferrari F430 Spider | Cabriolet de sport | |||||
203 323 | Bentley Continental GTC | Cabriolet de Luxe | |||||
225 000 | Alfa Romeo 8c Spider | Cabriolet de Sport | |||||
287 800 | Murcielago LP640 Roadster | Cabriolet de Sport | |||||
348 933 | Bentley Azure | Cabriolet de luxe | |||||
456 000 | Rolls-Royce Drophead | Cabriolet de Luxe | |||||
500 000 | SLR MacLaren Roaster | Cabriolet de Sport | |||||
1 674 400 | Bugatti Veyron Grand Sport | Supercar Cabriolet | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|