ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
4x4 - SUV - CROSSOVER AUTOMNE 2011 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
AUTOMNE 2011 - VOITURES 4x4 - SUV - TOUT TERRAIN - CROSSOVER - |
Dossier Carissime automne 2011 - Tous les 4x4 (et 4x2 des villes), SUV et Tout terrain actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
11 499 | LADA Niva | 4x4 | |||||
11 900 | Dacia Duster | SUV Compact 4x2/4x4 | |||||
16 490 | Nissan Juke | 4x4 / 4x2 polyvalent | |||||
17 000 | Fiat Sedici | 4x4 Polyvalent | |||||
17 660 | Suzuki SX4 1 Restylage | SUV Compact 4x2/4x4 | |||||
18 990 | Daihatsu Terios | SUV Compact 4x4 | |||||
19 375 | Skoda Yeti | 4x4 & Crossover 4x2 | |||||
19 990 | Nissan Qashqai 1 restylage | SUV Compact 4x2/4x4 | |||||
20 320 | Nissan NP300 PICK-UP | Pick-Up | |||||
20 400 | Toyota Urban Cruiser | 4x4 SUV Urbain | |||||
21 390 | Kia Sportage III | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
21 550 | Mini Countryman | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
22 250 | Peugeot 3008 | Crossover & Hybride | |||||
22 688 | Ford Ranger II R | Pick-Up | |||||
22 690 | Hyundai ix35 | SUV Compact 4x2/4x4 | |||||
23 000 | Mitsubishi L200 2 | Pick-Up | |||||
23 350 | Seat Altea Freetrack | 4x4 | |||||
24 300 | Opel Antara | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
24 490 | VW Tiguan Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
24 800 | Toyota RAV4 3 Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
25 200 | Mitsubishi ASX | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
25 400 | Jeep Compass | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
25 750 | Suzuki Grand Vitara 2 restylage 2009 | 4x4 compact | |||||
26 000 | Land Rover Defender Restylé | 4x4 | |||||
26 450 | Toyota Hilux 6 | Pick-Up | |||||
26 950 | Nissan X-Trail restylage II | 4x4 | |||||
26 990 | Volkswagen Amarok | Pick-up | |||||
27 190 | Nissan Navara 1 restylage | Pick-Up | |||||
27 400 | Mazda BT-50 | Pick-Up | |||||
27 890 | Chevrolet Captiva R 2011 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
27 950 | Land Freelander II Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
28 050 | Ford Kuga 1 | SUV Compact 4x4 | |||||
28 200 | Jeep Wrangler | 4x4 Franchisseur | |||||
28 400 | Renault Koleos Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
28 650 | Honda CR-V restylé | 4x4 compact | |||||
29 000 | BMW X1 | 4x4 SAV | |||||
29 900 | AUDI Q3 | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
29 900 | Subaru Forester III | 4x4 Familial | |||||
31 200 | Jeep Cherokee 3 | 4x4 | |||||
31 500 | Mitsubishi Outlander 2 Restylage | 4x4 SUV Familial | |||||
32 900 | RANGE ROVER Evoque | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
33 500 | Mitsubishi Pajero | 4x4 Tout Terrain | |||||
34 300 | Mazda CX-7 Restylé | 4x4 SUV | |||||
35 000 | Citroën C-Crosser | 4x4 SUV Familial | |||||
35 090 | Kia Sorento | SUV 4x4/4x2 | |||||
35 700 | Mercedes GLK | SUV Compact 4x4 | |||||
35 950 | Volvo XC60 | 4x4 SUV | |||||
36 600 | Subaru Outback II | 4x4 SUV tout chemin | |||||
37 000 | Peugeot 4007 | 4x4 SUV Familial | |||||
37 390 | Nissan Pathfinder 1 restylage | 4x4 SUV | |||||
38 350 | Toyota Land Cruiser 9 | 4x4 SUV | |||||
37 780 | Audi A4 Allroad | Break Familial 4x4 | |||||
38 900 | AUDI Q5 | SUV Compact 4x4 | |||||
39 600 | BMW X3 II | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
39 690 | HYUNDAI Santa Fe R | 4x4 SUV | |||||
39 900 | Volvo XC70 3 | 4x4 Break de Luxe | |||||
40 200 | Saab 9-3X | 4x4 Break | |||||
45 500 | Jeep Grand Cherokee 4 | Grand SUV 4x4 | |||||
45 820 | Hyundai ix55 | 4x4 SUV | |||||
45 900 | Land Rover Discovery 4 | Grand SUV 4x4 | |||||
49 990 | Nissan Murano Restylage | Grand SUV 4x4 | |||||
50 400 | Infiniti QX50 | Grand SUV 4x4 | |||||
50 850 | Volvo XC90 Restylage | Grand SUV 4x4 | |||||
53 217 | Cadillac SRX II | Grand SUV 4x4 | |||||
53 400 | Audi A6 2 Allroad | Grand SUV 4x4 | |||||
54 350 | AUDI Q7 | Grand SUV 4x4 | |||||
54 900 | Mercedes Classe M - 3 | Grand SUV 4x4 | |||||
55 610 | Volkswagen Touareg II | Grand SUV 4x4 | |||||
56 200 | Lexus RX 450H | Grand SUV | |||||
56 550 | Range Rover Sport 1 Restylage | Grand SUV 4x4 | |||||
56 900 | BMW X5 - 2 - Restylage | Grand SUV 4x4 | |||||
59 000 | Infiniti QX70 | Grand SUV 4x4 | |||||
59 284 | Porsche Cayenne II | 4x4 de luxe | |||||
68 900 | BMW X6 | 4x4 de Sport | |||||
70 300 | Toyota Land Cruiser V8 SW | Grand SUV 4x4 | |||||
76 373 | Cadillac Escalade | Grand SUV 4x4 | |||||
76 400 | Mercedes GL | Grand SUV 4x4 | |||||
77 400 | Mercedes Classe G Restylé | Grand SUV 4x4 | |||||
88 400 | Range Rover III restylage | Grand SUV 4x4 |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|