ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
JOYEUSES FETES EN VOITURE DE LUXE |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES DE LUXE ET DE PRESTIGE - REVE OU REALITE POUR LA NOUVELLE ANNEE 2016 |
Dossier Carissime Jour de l'An 2016 - Toutes les voitures de Luxe actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
80 000 | Lexus RC F | Voiture de Sport | |||||
81 000 | Corvette Stingray C7 | Voiture de Sport et Cabriolet | |||||
83 000 | Jaguar XJ | Routière de Prestige | |||||
84 000 | Volkswagen Phaeton | Routière de prestige | |||||
84 500 | BMW Série 6 Coupé | Coupé de luxe | |||||
86 000 | Porsche Panamera | Routière de prestige | |||||
86 500 | BMW Série 7 | Routière de prestige | |||||
86 500 | BMW Série 6 | Routière | |||||
87 500 | Audi A8 | Routière de prestige | |||||
90 000 | Mercedes Classe S | Routière de prestige | |||||
97 500 | Maserati Quattroporte | Routière de prestige | |||||
99 000 | Porsche 911 | Voiture de Sport | |||||
107 000 | Lexus LS | Routière de Prestige | |||||
110 000 | Aston Martin Vantage | Voiture de sport | |||||
115 000 | Maserati Granturismo | Voiture de Sport | |||||
125 000 | Mercedes AMG GT | Voiture de Sport | |||||
137 000 | BMW i8 | Voiture Sportive Hybride | |||||
161 000 | McLaren 540c & 570s | Voiture de Sport | |||||
167 000 | AUDI R8 2 | Voiture de Sport | |||||
180 000 | Aston Martin DB9 | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
182 000 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | |||||
186 000 | Bentley Flying Spur | Routière de prestige | |||||
196 000 | Aston Martin Rapide S | Routière de Prestige | |||||
203 500 | Lamborghini Huracan | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
208 000 | Ferrari 488 GTB | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
233 000 | McLaren 650S & 675 | Voiture de Sport et CC | |||||
260 000 | Aston Martin Vanquish | Voiture de Sport | |||||
263 500 | Ferrari FF | Coupé de luxe 4 places | |||||
274 000 | Rolls-Royce Ghost | Routière de prestige | |||||
274 000 | Ferrari F12 Berlinetta | Voiture de Sport | |||||
284 000 | Rolls-Royce Wraith | Coupé de Prestige | |||||
311 000 | Bentley Mulsanne | Routière de prestige | |||||
324 000 | Lamborghini Aventador | Voiture de Sport | |||||
417 000 | Rolls Royce Phantom | Routière de prestige | |||||
448 000 | RR Phantom Coupé | Coupé de Prestige | |||||
1 200 000 | Ferrari LaFerrari | Supercar | |||||
2 570 000 | McLaren P1 | Voiture Supercar | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|