ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
MONOSPACE 2009 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
MONOSPACE & LUDOSPACE 2009 |
Dossier Carissime rentrée 2009 - Tous les Monospaces et Ludospaces actuellement en vente. |
|
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
12 400 | Citroën Nemo Combi | Ludospace | |||||
13 190 | Fiat Fiorino Qubo | Ludospace | |||||
13 690 | Opel Meriva restylée | Petit Monospace | |||||
13 950 | Peugeot Bipper Tepee | Ludospace | |||||
14 050 | Renault Modus 2 | Petit Monospace | |||||
14 050 | Renault Grand Modus | Petit Monospace | |||||
14 400 | Nissan Note 1 2009 / 2012 | Petit Monospace | |||||
14 650 | Peugeot 1007 | Petit Monospace | |||||
14 950 | Citroën C3 Picasso | Petit Monospace | |||||
14 990 | Kia Soul | Petit Monospace | |||||
15 000 | Opel Combo Tour | Ludospace | |||||
15 210 | Skoda Roomster | Ludospace | |||||
15 300 | Renault Kangoo 2 | Ludospace | |||||
15 510 | Volkswagen Caddy Life | Ludospace | |||||
15 650 | Citroën Berlingo 2 | Ludospace | |||||
15 990 | Daihatsu Materia | Petit Monospace | |||||
16 300 | Ford Tourneo Connect | Ludospace | |||||
16 990 | Renault Kangoo Be Bop | Ludospace | |||||
17 240 | Fiat Doblo 1 Restylage | Ludospace | |||||
17 500 | Lancia Musa Restylé | Petit Monospace | |||||
17 600 | Fiat Idea | Petit Monospace | |||||
18 020 | Dodge Caliber | Monospace Compact | |||||
18 200 | Peugeot Partner Tepee | Ludospace | |||||
18 520 | Hyundai Matrix Restylé | Petit Monospace | |||||
18 900 | Mercedes Classe A II Restylage | Petit Monospace | |||||
19 750 | Citroën Xsara Picasso | Monospace Compact | |||||
19 900 | Renault Scenic III | Monospace Compact | |||||
20 400 | Volkswagen Touran Restylé | Monospace Compact | |||||
20 800 | Ford C-MAX Restylage 2007 | Monospace Compact | |||||
21 050 | Fiat Multipla Restylée | Monospace Compact | |||||
21 050 | Opel Zafira Classic | Monospace Compact | |||||
21 100 | Kia Carens | Monospace Compact | |||||
21 200 | Toyota Verso | Monospace Compact | |||||
22 450 | Citroën C4 Picasso | Monospace Compact | |||||
22 460 | Mazda5 Restylé | Monospace Compact | |||||
23 450 | Citroën Grand C4 Picasso | Monospace Compact | |||||
23 900 | Mercedes B 1 Restylage | Monospace Compact | |||||
23 915 | Honda FR-V | Monospace Compact | |||||
24 625 | Seat Alhambra | Grand Monospace | |||||
25 660 | Dodge Journey | Gand Monospace | |||||
25 900 | Ford S Max 1 | Grand Monospace | |||||
28 650 | Renault Espace Restylage | Grand Monospace | |||||
28 750 | Ford Galaxy II | Grand Monospace | |||||
28 790 | Kia Carnival | Grand Monospace | |||||
30 000 | Mitsubishi Grandis | Grand Monospace | |||||
31 650 | Volkswagen Sharan | Grand Monospace | |||||
30 700 | Fiat Ulysse | Grand Monospace | |||||
34 900 | Peugeot 807 | Grand Monospace | |||||
35 300 | Citroën C8 Restylé | Grand Monospace | |||||
37 000 | Lancia Phedra Restylage | Grand Monospace | |||||
37 120 | Chrysler Grand Voyager 3 | Grand Monospace | |||||
57 200 | Mercedes Classe R | Grand Monospace | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|