ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
VOITURE COUPÉ & SPORTIVE 2013 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES - COUPÉS & SPORTIVES PRINTEMPS 2013 |
Dossier Carissime printemps 2013 - Tous les Véhicules Coupés et les voitures Sportives actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
16 990 | Suzuki Swift Sport | Voiture Sportive | |||||
17 000 | Renault Twingo RS Restylage | Mini Citadine Sportive | |||||
20 990 | Hyundai Veloster | Coupé Compact | |||||
21 440 | Kia Pro Ceed 2 - 3 portes | Coupé Compacte | |||||
21 700 | Mini Coupé | Coupé | |||||
21 900 | Opel Astra 4 GTC Coupé | Coupé 5 Places | |||||
21 950 | Seat Ibiza Cupra | Sportive Polyvalente | |||||
23 400 | Renault Megane 3 Coupé | Coupé compact | |||||
23 590 | Volkswagen Scirocco 2 | Coupé | |||||
23 750 | Opel Corsa OPC | Voiture Sportive | |||||
24 500 | Peugeot 208 GTi | Voiture Sportive | |||||
25 490 | Honda CR-Z Restylage | Coupé Hybride | |||||
25 560 | Renault Clio RS | Voiture Sportive | |||||
26 600 | Volkswagen Polo V GTI | Polyvalente sportive | |||||
28 800 | BMW 1 & M1 Coupé | Coupé | |||||
29 800 | Subaru BRZ | Coupé Sport | |||||
29 900 | Toyota GT 86 | Coupé Sport | |||||
29 900 | Peugeot RCZ Restylage | Coupé 2+2 | |||||
30 350 | Renault Laguna Coupé | Coupé | |||||
30 750 | Renault Megane RS 3 | Voiture Sportive | |||||
30 750 | Ford Focus 4 ST | Voiture Sportive | |||||
31 750 | Mazda3 MPS | Voiture Sportive | |||||
31 890 | Volkswagen Golf 7 GTI | Sportive Compacte | |||||
32 490 | DS 3 Racing | Sportive Polyvalente | |||||
33 310 | Audi TT 2 Coupé restylage | Coupé | |||||
34 900 | Opel Astra 4 GTC OPC | Voiture Sportive | |||||
35 100 | Audi A5 Coupé | Coupé 4 places | |||||
35 850 | BMW 3 & M3 Coupé | Coupé | |||||
36 700 | Mercedes C Coupé | Coupé | |||||
36 900 | Mini Countryman JCW | Sportive polyvalente | |||||
37 900 | Hyundai Genesis Coupé 2012 | Coupé Sport | |||||
37 990 | Volkswagen Scirocco R | Sportive Coupé | |||||
38 100 | Mini Paceman JCW | Sportive polyvalente Coupé | |||||
40 950 | Nissan 370Z | Coupé de sport | |||||
43 200 | Mercedes E Coupé | Coupé | |||||
43 300 | Subaru Impreza WRX STI | Voiture Sportive | |||||
43 350 | Opel Insignia OPC | Sportive Familiale | |||||
44 850 | BMW Série 1 M 135i | Voiture Sportive | |||||
46 300 | Mitsubishi Lancer Evo X | Voiture Sportive | |||||
48 744 | Infiniti Q60 Coupé | Coupé de Luxe | |||||
51 190 | Audi A1 Quattro | Voiture Sportive | |||||
52 220 | Porsche Cayman | Coupé de sport | |||||
58 490 | Cadillac CTS II Coupé | Coupé | |||||
61 700 | Audi TT RS | Voiture Sportive | |||||
77 700 | BMW M3 Coupé | Voiture Sportive | |||||
79 650 | BMW 6 II Coupé | Coupé de luxe | |||||
85 900 | Audi RS4 Avant Break | Sportive Break | |||||
89 300 | Audi A6 III S6 | Voiture Sportive | |||||
89 800 | Audi RS 5 Coupé | Voiture Sportive | |||||
90 000 | Mercedes C 63 AMG Coupé | Voiture Sportive | |||||
99 600 | Audi A7 S7 | Voiture Sportive de luxe | |||||
117 100 | BMW Série 5 VI M5 | Voiture Sportive | |||||
110 600 | Jaguar XFR S | Voiture Sportive de Luxe | |||||
120 600 | Audi RS6 Avant Break | Sportive Break | |||||
121 800 | Mercedes E 63 AMG | Sportive de Luxe | |||||
132 500 | Mercedes CLS II 63 AMG | Sportive de luxe | |||||
133 350 | BMW M6 2 Coupé | Voiture Sportive de Luxe | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|