ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
VOITURES DE LUXE BONNE ANNEE 2013 |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES DE LUXE ET DE PRESTIGE - REVE OU REALITE POUR LA NOUVELLE ANNEE ! |
Dossier Carissime Noël 2012 et Jour de l'An 2013 - Toutes les voitures de Luxe actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
39 000 | Chevrolet Camaro | Coupé et Cabriolet | |||||
39 900 | Mercedes Classe E W212 | Routière | |||||
42 300 | BMW Série 5 VI | Routière & Break | |||||
44 500 | Lancia Thema | Routière | |||||
46 100 | Jaguar XF Restylage | Routière | |||||
48 215 | Cadillac CTS 2 | Routière | |||||
51 490 | Infiniti Q70 | Routière | |||||
54 900 | BMW 5 GT Gran Turismo | Routière | |||||
56 400 | Audi A7 Sportback | Routière | |||||
57 450 | Citroën C6 | Routière | |||||
57 550 | Cadillac CTS II Coupé | Coupé | |||||
59 900 | Lexus GS II | Routière | |||||
62 400 | Mercedes CLS II | Routière | |||||
64 300 | Mercedes CLS Shooting Break | Break de luxe | |||||
77 150 | Chevrolet Corvette C6 | Voiture de Sport | |||||
78 490 | Volkswagen Phaeton | Grande Routière | |||||
78 911 | Porsche Panamera | Grande Routière | |||||
79 500 | BMW 6 II Coupé | Coupé de luxe | |||||
79 580 | Audi A8 - 3 | Grande Routière | |||||
81 000 | BMW Série 6 Gran Coupé | Routière | |||||
81 400 | Jaguar XJ VIII | Grande Routière | |||||
82 500 | Mercedes Classe S | Grande Routière | |||||
84 000 | BMW Série 7 - 5 Restylage | Grande Routière | |||||
89 498 | Porsche 911 | Voiture de Sport | |||||
91 400 | Nissan GT-R | Voiture de Sport | |||||
102 300 | Fisker Karma | Routière de Prestige Hybride | |||||
104 900 | Lexus LS | Grande Routière | |||||
114 280 | Maserati Granturismo | Voiture de Sport | |||||
116 000 | Aston Martin Vantage | Voiture de sport | |||||
116 330 | Maserati Quattroporte & S | Grande Routière | |||||
116 500 | AUDI R8 | Voiture de Sport | |||||
132 400 | Mercedes CL 2 Restylage | Coupé | |||||
156 000 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Voiture de Sport | |||||
171 000 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | |||||
176 000 | Aston Martin DB9 | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
186 000 | Bentley Flying Spur 1 Restylage | Grande Routière | |||||
193 700 | Aston Martin Rapide | Grande Routière | |||||
199 000 | Mercedes SLS AMG | Voiture de Sport | |||||
201 000 | McLaren MP4-12C | Voiture de Sport | |||||
202 300 | Ferrari 458 Italia | Voiture de Sport | |||||
251 000 | Aston Martin Vanquish | Voiture de Sport | |||||
258 000 | Rolls-Royce Ghost | Grande Routière | |||||
261 500 | Ferrari FF | Coupé 4 places | |||||
271 800 | Ferrari F12 Berlinetta | Voiture de Sport | |||||
301 000 | Bentley Mulsanne | Grande Routière | |||||
315 000 | Lamborghini Aventador | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
400 000 | Maybach 57 & 62 Restylage | Grande Routière | |||||
417 000 | Rolls Royce Phantom | Grande Routière | |||||
448 000 | RR Phantom Coupé | Coupé | |||||
1 674 400 | Bugatti Veyron Cabriolet | Supercar Cabriolet | |||||
1 973 400 | Bugatti Veyron Super Sport | Supercar |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|