ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
VOITURES DE LUXE JOYEUSES FETES |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES DE LUXE ET DE PRESTIGE - REVE OU REALITE POUR LA NOUVELLE ANNEE 2014 ! |
Dossier Carissime Noël 2013 et Jour de l'An 2014 - Toutes les voitures de Luxe actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
24 405 | Skoda Superb II | Voiture Routière & Break | |||||
28 000 | Chevrolet Malibu | Voiture Routière | |||||
37 100 | Volvo S80 & V70 | Routière & Break | |||||
39 300 | Renault Latitude | Routière | |||||
39 370 | Audi A6 - 3 | Routière & Break | |||||
39 900 | BMW Série 5 | Routière & Break | |||||
40 600 | Mercedes E W212 restylage | Routière | |||||
42 700 | Jaguar XF Restylage | Routière & Break | |||||
43 000 | Chevrolet Camaro | Coupé et Cabriolet | |||||
44 500 | Lancia Thema | Routière | |||||
49 133 | Cadillac CTS 2 | Routière | |||||
51 490 | Infiniti Q70 | Routière | |||||
55 400 | BMW 5 Gran Turismo | Routière | |||||
56 900 | Lexus GS II | Routière | |||||
57 000 | Audi A7 Sportback | Routière | |||||
63 000 | Mercedes CLS - 2 | Routière | |||||
64 900 | Mercedes CLS Shooting Break | Break de luxe | |||||
68 500 | Maserati Ghibli | Routière | |||||
79 990 | Volkswagen Phaeton | Grande Routière | |||||
81 400 | Jaguar XJ | Grande Routière | |||||
81 900 | BMW Série 6 Gran Coupé | Routière | |||||
84 400 | BMW Série 7 - 5 Restylage | Grande Routière | |||||
85 040 | Porsche Panamera | Grande Routière | |||||
85 400 | Audi A8 | Grande Routière | |||||
87 600 | Mercedes Classe S | Grande Routière | |||||
91 100 | Jaguar XK AM2010 | Cabriolet & Coupé de luxe | |||||
91 935 | Porsche 911 | Voiture de Sport | |||||
93 900 | Nissan GT-R | Voiture de Sport | |||||
105 600 | Lexus LS | Grande Routière | |||||
109 500 | Maserati Quattroporte | Grande Routière | |||||
109 600 | Aston Martin Vantage | Voiture de sport | |||||
114 280 | Maserati Granturismo | Voiture de Sport | |||||
117 500 | AUDI R8 | Voiture de Sport | |||||
132 400 | Mercedes CL 2 Restylage | Coupé | |||||
172 300 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | |||||
176 000 | Aston Martin DB9 | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
193 700 | Aston Martin Rapide S | Grande Routière | |||||
199 500 | Bentley Flying Spur | Grande Routière | |||||
202 300 | Ferrari 458 Italia | Voiture de Sport | |||||
209 750 | McLaren MP4-12C | Voiture de Sport | |||||
240 000 | Mercedes SLS AMG | Voiture de Sport | |||||
245 000 | Rolls-Royce Wraith | Coupé | |||||
251 000 | Aston Martin Vanquish | Voiture de Sport | |||||
260 000 | Rolls-Royce Ghost | Grande Routière | |||||
261 500 | Ferrari FF | Coupé 4 places | |||||
271 800 | Ferrari F12 Berlinetta | Voiture de Sport | |||||
307 600 | Bentley Mulsanne | Grande Routière | |||||
342 000 | Lamborghini Aventador | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
409 000 | Rolls Royce Phantom | Grande Routière | |||||
440 000 | RR Phantom Coupé | Coupé | |||||
1 072 000 | McLaren P1 | Supercar | |||||
1 200 000 | Ferrari LaFerrari | Supercar | |||||
1 674 400 | Bugatti Veyron Cabriolet | Supercar Cabriolet | |||||
1 973 000 | Bugatti Veyron Super Sport | Supercar |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|