![]() |
![]() |
![]() | ACTUALITE | ![]() | MARQUES | ![]() | SORTIES | ![]() |
DOSSIER 4x4 - SUV 2009 | ||||||||
![]() |
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
4x4 - SUV - TOUT TERRAIN 2009 |
![]() | Dossier Carissime automne 2009 - Tous les 4x4, SUV et Tout terrain actuellement en vente. |
![]() |
|
![]() |
![]() | Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
13 140 | ![]() | Suzuki Jimny | ![]() | petit 4x4 | ![]() |
| |
![]() | |||||||
13 290 | ![]() | Fiat Panda 4x4 2 | ![]() | Petit 4x4 | ![]() |
| |
![]() | |||||||
18 290 | ![]() | Fiat Panda Cross | ![]() | petit 4x4 | ![]() |
| |
![]() | |||||||
19 490 | ![]() | Suzuki SX4 | ![]() | 4x4 / 4x2 compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
19 800 | ![]() | Fiat Sedici | ![]() | 4x4 / 4x2 compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
19 990 | ![]() | Kia Sportage | ![]() | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
20 290 | ![]() | Daihatsu Terios | ![]() | 4x4 SUV Compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
21 350 | ![]() | Peugeot 3008 | ![]() | SUV Compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
22 650 | ![]() | Toyota Urban Cruiser | ![]() | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
23 620 | ![]() | Ford Ranger 2 | ![]() | 4x4 Pickup | ![]() |
| |
![]() | |||||||
25 000 | ![]() | Mazda BT-50 | ![]() | 4x4 Pick-up | ![]() |
| |
![]() | |||||||
25 150 | ![]() | Nissan Qashqai | ![]() | 4x4 / 4x2 compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
25 500 | ![]() | Mitsubishi L200 2 | ![]() | 4x4 Pickup | ![]() |
| |
![]() | |||||||
25 700 | ![]() | Toyota Hilux 6 | ![]() | 4x4 Pick-up | ![]() |
| |
![]() | |||||||
25 750 | ![]() | Suzuki Grand Vitara 2 restylage 2009 | ![]() | 4x4 SUV compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
25 900 | ![]() | Subaru Forester III | ![]() | 4x4 Familial | ![]() |
| |
![]() | |||||||
26 000 | ![]() | Toyota RAV4 | ![]() | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
26 000 | ![]() | Land Rover Defender Restylé | ![]() | 4x4 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
26 020 | ![]() | Jeep Patriot | ![]() | 4x4 SUV Compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
26 400 | ![]() | Skoda Yeti | ![]() | 4x4 / 4x2 Crossover | ![]() |
| |
![]() | |||||||
26 990 | ![]() | Volkswagen Tiguan | ![]() | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
26 990 | ![]() | Nissan Navara | ![]() | 4x4 Pick-up | ![]() |
| |
![]() | |||||||
27 220 | ![]() | Jeep Wrangler | ![]() | 4x4 | ![]() |
| |
![]() | |||||||
28 110 | ![]() | Dodge Nitro | ![]() | SUV 4x4/4x2 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
28 550 | ![]() | Renault Koleos | ![]() | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
28 940 | ![]() | Hyundai Tucson | ![]() | 4x4 SUV Compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
28 950 | ![]() | Jeep Compass | ![]() | 4x4 SUV compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
29 350 | ![]() | Ford Kuga 1 | ![]() | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
29 800 | ![]() | Land Rover Freelander 2 | ![]() | 4x4 SUV compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
29 000 | ![]() | Mitsubishi Outlander 2 | ![]() | 4x4 de luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
30 020 | ![]() | Jeep Cherokee 3 | ![]() | 4x4 | ![]() |
| |
![]() | |||||||
30 815 | ![]() | Honda CR-V 3 | ![]() | 4x4 SUV compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
31 950 | ![]() | Citroën C-Crosser | ![]() | 4x4 SUV Familial | ![]() |
| |
![]() | |||||||
32 000 | ![]() | BMW X1 | ![]() | 4x4 / 4x2 compact | ![]() |
| |
![]() | |||||||
32 300 | ![]() | Opel Antara | ![]() | 4x4 / 4x2 Familial | ![]() |
| |
![]() | |||||||
32 350 | ![]() | Toyota Land Cruiser | ![]() | 4x4 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
32 500 | ![]() | Nissan Pathfinder | ![]() | 4x4 SUV Familial | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
32 900 | ![]() | Chevrolet Captiva | ![]() | 4x4 SUV Familial | ![]() |
| |
![]() | |||||||
34 350 | ![]() | Volvo XC60 | ![]() | 4x4 SUV Familial | ![]() |
| |
![]() | |||||||
34 500 | ![]() | Peugeot 4007 | ![]() | 4x4 SUV Familial | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
35 000 | ![]() | Mitsubishi Pajero | ![]() | 4x4 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
35 900 | ![]() | Mercedes GLK | ![]() | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
36 090 | ![]() | HYUNDAI Santa Fe 2 restylage | ![]() | 4x4 / 4x2 Familial | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
37 240 | ![]() | Audi A4 Allroad Quattro | ![]() | 4x4 tout chemin | ![]() |
| |
![]() | |||||||
37 680 | ![]() | Volkswagen Touareg Restylé | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
37 900 | ![]() | Audi Q5 | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
38 050 | ![]() | BMW X3 Restylé | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
39 950 | ![]() | Mazda CX-7 Restylé | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
40 000 | ![]() | Saab 9-3X | ![]() | 4x4 Break | ![]() |
| |
![]() | |||||||
41 650 | ![]() | Cadillac SRX | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
41 800 | ![]() | Hummer H3 | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
42 300 | ![]() | Land Rover Discovery 4 | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
45 350 | ![]() | Volvo XC90 Restylage | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
43 620 | ![]() | Jeep Commander | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
45 820 | ![]() | Hyundai ix55 | ![]() | 4x4 Haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
48 120 | ![]() | Grand Cherokee 3 Restylage | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
48 620 | ![]() | Infiniti QX50 | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
49 600 | ![]() | Nissan Murano Restylage | ![]() | 4x4 de luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
50 400 | ![]() | Audi A6 2 Allroad | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() |
| |
![]() | |||||||
53 650 | ![]() | Mercedes ML II Restylage | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
54 261 | ![]() | Porsche Cayenne Restylé | ![]() | 4x4 de luxe | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
54 750 | ![]() | Audi Q7 | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
55 750 | ![]() | BMW X5 2 | ![]() | 4x4 de luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
55 950 | ![]() | Infiniti QX70 | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
58 900 | ![]() | Lexus RX | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
61 450 | ![]() | Range Rover Sport 1 Restylage | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
67 750 | ![]() | BMW X6 | ![]() | 4x4 de Sport | ![]() |
| |
![]() | |||||||
68 500 | ![]() | Toyota Land Cruiser V8 SW | ![]() | 4x4 de luxe | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
70 490 | ![]() | Cadillac Escalade | ![]() | 4x4 de luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
71 600 | ![]() | Mercedes GL | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
76 750 | ![]() | Mercedes Classe G Restylé | ![]() | 4x4 haut de gamme | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
85 300 | ![]() | Range Rover 3 2009/2010 | ![]() | 4x4 de Luxe | ![]() |
| |
![]() | |||||||
98 900 | ![]() | Hummer H2 | ![]() | Grand SUV 4x4 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
120 900 | ![]() | BMW X5 M | ![]() | 4x4 de Sport | ![]() |
| |
![]() | |||||||
122 600 | ![]() | BMW X6 M | ![]() | 4x4 de Sport | ![]() |
| |
![]() |
![]() | A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
![]() | CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
![]() |
![]() |
| ![]() |