ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
VOITURE COUPÉ & SPORTIVE 2014 |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES - COUPÉS & SPORTIVES PRINTEMPS 2014 |
Dossier Carissime printemps 2014 - Tous les Véhicules Coupés et les voitures Sportives actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
17 260 | Suzuki Swift Sport | Voiture Sportive | |||||
21 540 | Kia Pro Ceed 2 - 3 portes | Coupé Compacte | |||||
21 700 | Mini Coupé | Coupé | |||||
21 900 | Opel Astra 4 GTC Coupé | Coupé 5 Places | |||||
22 485 | Seat Ibiza Cupra | Sportive Polyvalente | |||||
23 690 | Volkswagen Scirocco 2 | Coupé | |||||
23 700 | Renault Megane Coupé | Coupé compact | |||||
23 700 | Ford Fiesta 5 ST | Sportive Polyvalente | |||||
23 810 | Opel Corsa OPC | Voiture Sportive | |||||
25 000 | Peugeot 208 GTi | Voiture Sportive | |||||
25 490 | Renault Clio RS | Voiture Sportive | |||||
26 090 | Honda CR-Z Restylage | Coupé Hybride | |||||
27 650 | Hyundai Veloster | Coupé Compact | |||||
28 990 | Kia Pro Ceed 2 - GT | Voiture Sportive | |||||
29 950 | Subaru BRZ | Coupé Sport | |||||
30 300 | Peugeot RCZ Restylage | Coupé 2+2 | |||||
30 390 | Toyota GT 86 | Coupé Sport | |||||
30 850 | Renault Laguna Coupé | Coupé | |||||
31 200 | Ford Focus 4 ST | Voiture Sportive | |||||
31 645 | Seat Leon 3 Cupra | Voiture Sportive | |||||
32 050 | Renault Megane RS | Voiture Sportive | |||||
32 490 | DS 3 Racing | Sportive Polyvalente | |||||
32 900 | Nissan 370Z restylage | Coupé et Cabriolet Sport | |||||
32 900 | Volkswagen Golf 7 GTI | Sportive Compacte | |||||
33 300 | BMW Série 2 | Coupé | |||||
33 650 | Audi TT 2 Coupé restylage | Coupé 2 places | |||||
33 900 | Audi S1 | Voiture Sportive | |||||
34 940 | Opel Astra 4 GTC OPC | Voiture Sportive | |||||
35 270 | Audi A5 Coupé | Voiture Coupé | |||||
36 900 | Mini Countryman JCW | Sportive polyvalente | |||||
37 050 | Mercedes C Coupé | Coupé | |||||
38 100 | Mini Paceman JCW | Sportive polyvalente Coupé | |||||
38 800 | BMW Serie 4 | Coupé | |||||
41 300 | Volkswagen Golf R | Voiture Sportive | |||||
43 150 | Peugeot RCZ R | Voiture Sportive | |||||
43 850 | Mercedes E Coupé | Coupé | |||||
45 150 | BMW Série 1 M 135i | Voiture Sportive | |||||
46 120 | Audi A3 - 3 - S3 | Voiture Sportive | |||||
46 500 | Mitsubishi Lancer Evo X | Voiture Sportive | |||||
47 060 | Opel Insignia OPC | Sportive Familiale | |||||
48 905 | Infiniti Q60 Coupé | Coupé de Luxe | |||||
49 900 | Nissan 370Z Nismo | Voiture Sportive | |||||
51 900 | Alfa Romeo 4C | Voiture Sportive | |||||
52 227 | Porsche Cayman | Coupé de sport | |||||
52 600 | Mercedes A - 3 - 45 AMG | Voiture Sportive | |||||
58 490 | Cadillac CTS II Coupé | Coupé | |||||
60 600 | Mercedes CLA - 45 AMG | Voiture Sportive | |||||
80 700 | BMW 6 II Coupé | Coupé de luxe | |||||
80 900 | BMW M3 Berline | Voiture Sportive | |||||
81 900 | BMW M4 Coupé | Voiture Sportive | |||||
87 580 | Audi RS4 Avant Break | Sportive Break | |||||
90 150 | Audi RS 5 Coupé | Voiture Sportive | |||||
90 300 | Audi A6 III S6 | Voiture Sportive | |||||
90 800 | Mercedes C 63 AMG Coupé | Voiture Sportive | |||||
101 180 | Audi A7 S7 | Voiture Sportive de luxe | |||||
110 800 | Jaguar XFR S | Voiture Sportive de luxe | |||||
119 300 | BMW M5 | Voiture Sportive | |||||
121 710 | Audi RS6 Avant Break | Sportive Break | |||||
122 250 | Mercedes E 63 AMG | Sportive de Luxe | |||||
130 010 | Audi RS7 Sportback | Voiture Sportive de luxe | |||||
132 500 | Mercedes CLS II 63 AMG | Sportive de luxe | |||||
134 200 | BMW M6 2 Coupé | Voiture Sportive | |||||
139 000 | Mercedes S Coupé | Coupé | |||||
286 900 | Rolls-Royce Wraith | Coupé | |||||
448 000 | RR Phantom Coupé | Coupé |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|