ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
COUPÉ & SPORTIVE 2016 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
COUPÉS & SPORTIVES PRINTEMPS 2016- TOUS LES MODELES |
Dossier Carissime printemps 2016 - les Coupés et les voitures Sportives actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
17 500 | Suzuki Swift Sport | Sportive Polyvalente | |||||
20 000 | Opel Adam S | Mini Citadine Sportive | |||||
22 500 | Seat Ibiza Cupra | Sportive Polyvalente | |||||
24 000 | Opel Corsa 5 OPC | Voiture Sportive polyvalente | |||||
24 500 | Ford Fiesta 5 ST | Sportive Polyvalente | |||||
25 500 | Volkswagen Scirocco | Coupé | |||||
26 000 | Renault Clio RS | Voiture Sportive | |||||
26 500 | Volkswagen Polo GTI | Voiture Sportive Polyvalente | |||||
28 000 | DS 3 Performance | Polyvalente & Cabriolet | |||||
28 500 | Hyundai Veloster | Coupé Compact | |||||
29 000 | Ford Focus 4 ST | Voiture Sportive | |||||
29 500 | Peugeot 208 30e | Voiture Sportive polyvalente | |||||
30 000 | BMW Série 2 | Coupé | |||||
30 500 | Subaru BRZ | Coupé Sport | |||||
31 500 | Toyota GT 86 | Coupé Sport | |||||
32 000 | Mini 3 John Cooper Works | Sportive polyvalente | |||||
32 500 | Renault Megane RS | Voiture Sportive | |||||
33 000 | Nissan 370Z restylage | Coupé et Cabriolet Sport | |||||
33 500 | Seat Leon 3 Cupra | Voiture Sportive Compacte | |||||
34 000 | Volkswagen Golf 7 GTI | Sportive compacte | |||||
35 000 | Ford Mustang | Coupé et Cabriolet | |||||
36 000 | Honda Civic 9 Type R | Voiture Sportive | |||||
36 500 | Audi TT 3 Coupé | Coupé 2 places | |||||
37 000 | Mercedes C Coupé | Voiture Coupé | |||||
37 500 | Peugeot 308 GTi | Voiture Sportive | |||||
38 000 | BMW Serie 4 | Coupé | |||||
39 500 | Ford Focus 4 RS | Voiture Sportive | |||||
40 500 | Abarth 596 Biposto | Voiture Sportive Citadine | |||||
41 000 | Cadillac ATS Coupé | Coupé de Luxe | |||||
42 500 | Volkswagen Golf R | Voiture Sportive | |||||
43 000 | Chevrolet Camaro Restylage | Coupé et Cabriolet | |||||
44 000 | Mercedes E Coupé | Coupé de Luxe | |||||
44 500 | Subaru WRX STI | Voiture Sportive 4 portes | |||||
46 000 | Nissan 370Z Nismo Restylage | Voiture Sportive Coupé | |||||
47 000 | Audi A3 - 3 - S3 | Voiture Sportive | |||||
48 000 | Opel Insignia OPC | Familiale Sportive | |||||
50 000 | Lexus RC | Coupé de Luxe | |||||
54 000 | Porsche Cayman | Coupé de sport | |||||
58 000 | Audi RS 3 | Voiture Sportive | |||||
62 000 | Mercedes CLA - 45 AMG | Voiture Sportive | |||||
63 000 | Alfa Romeo 4C | Voiture Sportive | |||||
66 000 | Jaguar F-Type Coupé | Coupé de luxe | |||||
84 500 | BMW M3 Berline | Voiture Sportive | |||||
84 500 | BMW Série 6 Coupé | Coupé de luxe | |||||
85 500 | BMW M4 Coupé | Voiture Sportive Coupé | |||||
89 000 | Mercedes AMG C 63 | Voiture Sportive | |||||
118 000 | Mercedes S Coupé | Coupé de Luxe | |||||
120 500 | BMW M5 | Voiture Sportive | |||||
125 000 | Audi RS6 Avant Break | Sportive Break | |||||
134 500 | Audi RS7 Sportback | Voiture Sportive de luxe | |||||
137 000 | BMW i8 | Voiture Sportive Hybride | |||||
182 000 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | |||||
265 000 | Ferrari GTC4Lusso | Coupé de luxe 4 places | |||||
284 000 | Rolls-Royce Wraith | Coupé de Prestige | |||||
448 000 | RR Phantom Coupé | Coupé de Luxe | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|