ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
VOITURE COUPÉ & SPORTIVE 2015 |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES - COUPÉS & SPORTIVES PRINTEMPS 2015 |
Dossier Carissime printemps 2015 - Tous les Véhicules Coupés et les voitures Sportives actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
17 500 | Suzuki Swift Sport | Sportive Polyvalente | |||||
19 000 | Opel Adam S | Mini Citadine Sportive | |||||
21 000 | Hyundai Veloster | Coupé Compact | |||||
22 000 | Kia Pro Ceed 2 - 3 portes | Coupé Compacte | |||||
22 000 | Opel Astra 4 GTC Coupé | Coupé | |||||
22 000 | Mini Coupé | Coupé Compact | |||||
23 000 | Seat Ibiza Cupra | Sportive Polyvalente | |||||
24 000 | Renault Megane Coupé | Coupé compact | |||||
24 500 | Ford Fiesta 5 ST | Sportive Polyvalente | |||||
25 000 | Peugeot 208 GTi | Voiture Sportive | |||||
25 500 | Volkswagen Scirocco | Coupé | |||||
26 000 | Volkswagen Polo GTI | Voiture Sportive Polyvalente | |||||
26 000 | Renault Clio RS | Voiture Sportive | |||||
29 000 | Peugeot 208 30e | Voiture Sportive polyvalente | |||||
29 000 | Kia Pro Ceed 2 - GT | Coupé Sportif | |||||
29 000 | Ford Focus 4 ST | Voiture Sportive | |||||
30 000 | Subaru BRZ | Coupé Sport | |||||
30 000 | BMW Série 2 | Coupé | |||||
31 000 | Peugeot RCZ Restylage | Coupé 2+2 | |||||
31 000 | Toyota GT 86 | Coupé Sport | |||||
31 000 | DS 3 Racing | Sportive Polyvalente | |||||
32 500 | Renault Megane RS | Voiture Sportive | |||||
33 000 | Nissan 370Z restylage | Coupé et Cabriolet Sport | |||||
33 500 | Seat Leon 3 Cupra | Voiture Sportive Compacte | |||||
34 000 | Volkswagen Golf 7 GTI | Sportive compacte | |||||
35 000 | Opel Astra 4 GTC OPC | Voiture de Sport | |||||
36 000 | Audi A5 Coupé | Coupé | |||||
37 000 | Mercedes C Coupé | Coupé | |||||
38 000 | BMW Serie 4 | Coupé | |||||
40 000 | Audi TT 3 Coupé | Coupé 2 places | |||||
41 500 | Abarth 596 Biposto | Voiture Sportive Citadine | |||||
41 000 | Cadillac ATS Coupé | Coupé de Luxe | |||||
42 500 | Volkswagen Golf R | Voiture Sportive | |||||
43 000 | Chevrolet Camaro Restylage | Coupé et Cabriolet | |||||
43 500 | Peugeot RCZ R | Voiture Sportive | |||||
44 000 | Mercedes E Coupé | Coupé de Luxe | |||||
44 500 | Subaru WRX STI | Voiture Sportive 4 portes | |||||
46 000 | Audi A3 - 3 - S3 | Voiture Sportive | |||||
46 000 | Nissan 370Z Nismo Restylage | Voiture Sportive Coupé | |||||
47 000 | Opel Insignia OPC | Familiale Sportive | |||||
53 000 | Porsche Cayman | Coupé de sport | |||||
53 000 | Mercedes A - 3 - 45 AMG | Voiture Sportive | |||||
62 000 | Mercedes CLA - 45 AMG | Voiture Sportive | |||||
63 000 | Alfa Romeo 4C | Voiture Sportive | |||||
65 000 | Jaguar F-Type Coupé | Coupé de luxe | |||||
84 000 | BMW Série 6 Coupé | Coupé de luxe | |||||
84 500 | BMW M3 Berline | Voiture Sportive | |||||
85 500 | BMW M4 Coupé | Voiture Sportive Coupé | |||||
89 000 | Audi RS4 Avant Break | Sportive Break | |||||
89 000 | Mercedes AMG C 63 | Voiture Sportive | |||||
91 000 | Mercedes C 63 AMG Coupé | Sportive de luxe | |||||
92 000 | Audi RS 5 Coupé | Sportive de luxe | |||||
111 000 | Jaguar XFR S | Voiture Sportive de Luxe | |||||
118 000 | Mercedes S Coupé | Coupé de Luxe | |||||
121 000 | BMW M5 | Voiture Sportive | |||||
122 000 | Mercedes E 63 AMG | Voiture Sportive de Luxe | |||||
122 500 | Audi RS6 Avant Break | Sportive Break | |||||
131 000 | Audi RS7 Sportback | Voiture Sportive de luxe | |||||
137 000 | BMW i8 | Voiture Sportive Hybride | |||||
182 000 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | |||||
197 000 | Bentley Continental V8 S | Coupé et Cabriolet de luxe | |||||
263 000 | Ferrari FF | Coupé de luxe | |||||
297 000 | Rolls-Royce Wraith | Coupé de Prestige | |||||
448 000 | RR Phantom Coupé | Coupé de Luxe | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|