ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
4x4 - SUV - CROSSOVER AUTOMNE 2013 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURE 4x4 - SUV - CROSSOVER - AUTOMNE 2013 TOUT LES MODELES |
Dossier Carissime automne hiver 2013 - Tous les 4x4 (et 4x2 des villes), SUV et Tout terrain actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
11 900 | Dacia Duster | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
13 790 | Suzuki Jimny | 4x4 | |||||
14 960 | Fiat Panda 3 4x4 | Petit 4x4 | |||||
15 300 | Peugeot 2008 | Crossover | |||||
15 600 | Renault Captur | Petit Crossover | |||||
15 990 | Nissan Juke | 4x4 / 4x2 polyvalent | |||||
17 990 | Chevrolet Trax | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
18 990 | Suzuki SX4 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
18 990 | Opel Mokka | 4x4 / 4x2 SUV compact | |||||
19 900 | Mitsubishi ASX | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
19 950 | Mini Countryman | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
20 300 | Skoda Yeti Restylé | Crossover 4x2/4x4 | |||||
21 950 | Hyundai ix35 restylage | SUV Compact 4x2/4x4 | |||||
22 300 | Kia Sportage III | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
23 050 | Peugeot 3008 | Crossover & Hybride | |||||
23 400 | Citroën C4 Aircross | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
23 800 | Mitsubishi L200 2 | Pick-Up | |||||
24 650 | Opel Antara | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
24 900 | Subaru XV | SUV Compact 4x4 | |||||
24 990 | Ford Kuga 2 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
25 200 | Honda CR-V 4 | SUV Compact 4x2/4x4 | |||||
25 490 | Mazda CX5 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
25 580 | VW Tiguan Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
25 690 | Suzuki Grand Vitara 2 restylage 2012 | 4x4 compact | |||||
25 850 | Mini Paceman | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
26 590 | Toyota RAV4 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
27 020 | Land Rover Defender 2.2 | 4x4 | |||||
27 500 | Jeep Compass | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
27 600 | Mitsubishi Outlander 3 | 4x4 SUV Familial | |||||
27 840 | Nissan X-Trail restylage II | 4x4 | |||||
28 225 | Seat Altea Freetrack | 4x4 Compact | |||||
28 450 | Land Freelander 2 2013 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
28 590 | Nissan Navara 1 restylage | Pick-Up | |||||
28 750 | BMW X1 Restylage | 4x4 Compact | |||||
28 750 | Chevrolet Captiva R 2011 | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
29 650 | Renault Koleos Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
29 900 | Subaru Forester 4 | SUV familial 4x4 | |||||
29 990 | Jeep Wrangler | 4x4 Franchisseur | |||||
30 600 | AUDI Q3 | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
33 200 | Range Rover Evoque | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
33 500 | Mitsubishi Pajero | 4x4 Tout Terrain | |||||
33 900 | Peugeot 4008 | SUV Compact 4x4 | |||||
35 150 | Volvo XC60 | 4x4 SUV | |||||
35 250 | Volkswagen Passat Alltrack | 4x4 Break familial | |||||
36 100 | Subaru Outback 2 Restylage | 4x4 SUV tout chemin | |||||
36 140 | Kia Sorento 2 Restylage | SUV 4x4/4x2 | |||||
36 200 | Hyundai Santa Fe 3 | SUV Familial 4x4/4x2 | |||||
36 800 | Mercedes GLC restylage | SUV Compact 4x4 | |||||
37 050 | Toyota Land Cruiser 9 | 4x4 SUV | |||||
37 200 | Audi Q5 Restylage | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
37 700 | BMW X3 II | SUV Compact 4x4/4x2 | |||||
38 640 | Nissan Pathfinder 1 restylage | 4x4 SUV | |||||
40 030 | Audi A4 Allroad | Break Familial 4x4 | |||||
44 250 | Volvo XC70 3 | 4x4 Break de Luxe | |||||
44 300 | Land Rover Discovery 4 | Grand SUV 4x4 | |||||
46 400 | Peugeot 508 RXH | 4x4 Break All Road Hybride | |||||
49 990 | Nissan Murano Restylage | Grand SUV 4x4 | |||||
52 390 | Volkswagen Touareg II | Grand SUV 4x4 | |||||
52 850 | Volvo XC90 Restylage | Grand SUV 4x4 | |||||
52 900 | BMW X5 - 3 | Grand SUV 4x2/4x4 | |||||
54 990 | Jeep Grand Cherokee | Grand SUV 4x4 | |||||
55 570 | AUDI Q7 | Grand SUV 4x4 | |||||
55 950 | Mercedes Classe M - 3 | Grand SUV 4x4 | |||||
56 150 | Infiniti QX50 | Grand SUV 4x4 | |||||
56 860 | Audi A6 3 Allroad | Grand SUV 4x4 | |||||
59 900 | Lexus RX 450h Restylage | Grand SUV | |||||
60 000 | Infiniti QX70 | Grand SUV 4x4 | |||||
60 000 | Range Rover Sport 2 | Grand SUV 4x4 | |||||
60 794 | Porsche Cayenne II | 4x4 de luxe | |||||
71 700 | BMW X6 Restylage | 4x4 de Sport | |||||
71 900 | Toyota Land Cruiser V8 SW | Grand SUV 4x4 | |||||
75 600 | Mercedes GL | Grand SUV 4x4 | |||||
86 900 | Mercedes Classe G | Grand SUV 4x4 | |||||
89 800 | Range Rover | Grand SUV 4x4 | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|