ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
BONNE ANNEE 2015 EN VOITURE DE LUXE ! |
||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES DE LUXE ET DE PRESTIGE - REVE OU REALITE POUR LA NOUVELLE ANNEE 2015 |
Dossier Carissime Jour de l'An 2015 - Toutes les voitures de Luxe actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
39 420 | Volvo S80 & V70 | Routière & Break | |||||
39 650 | Renault Latitude | Routière | |||||
39 900 | Audi A6 - 3 restylage | Routière & Break | |||||
39 900 | BMW Série 5 | Routière & Break | |||||
41 400 | Mercedes E W212 restylage | Routière | |||||
42 900 | Jaguar XF Restylage | Routière & Break | |||||
43 150 | Peugeot RCZ R | Voiture Sportive | |||||
43 850 | Mercedes E Coupé | Coupé | |||||
44 880 | Cadillac CTS 3 | Routière | |||||
52 703 | Porsche Cayman | Coupé de sport | |||||
55 270 | Infiniti Q70 | Routière | |||||
55 500 | BMW 5 Gran Turismo | Routière | |||||
56 00 | Lexus GS II | Routière | |||||
58 900 | Audi A7 Sportback | Routière | |||||
63 300 | Mercedes CLS | Routière & Break | |||||
67 150 | Maserati Ghibli | Routière | |||||
67 700 | Jaguar F-Type Coupé | Coupé | |||||
68 950 | Hyundai Genesis 2 | Routière | |||||
79 790 | Lexus RC F | Voiture de Sport | |||||
80 700 | BMW 6 II Coupé | Coupé de luxe | |||||
82 200 | BMW Série 6 Gran Coupé | Routière | |||||
82 400 | Jaguar XJ | Grande Routière | |||||
82 800 | Volkswagen Phaeton | Grande Routière | |||||
84 800 | BMW Série 7 - 5 Restylage | Grande Routière | |||||
85 365 | Porsche Panamera | Grande Routière | |||||
86 310 | Audi A8 | Grande Routière | |||||
89 000 | Mercedes Classe S | Grande Routière | |||||
92 243 | Porsche 911 | Voiture de Sport | |||||
94 200 | Nissan GT-R | Voiture de Sport | |||||
96 800 | Maserati Quattroporte | Grande Routière | |||||
106 700 | Lexus LS | Grande Routière | |||||
109 600 | Aston Martin Vantage | Voiture de sport | |||||
114 500 | Maserati Granturismo | Voiture de Sport | |||||
118 100 | AUDI R8 | Voiture de Sport | |||||
124 900 | Mercedes AMG GT | Voiture de Sport | |||||
139 000 | Mercedes S Coupé | Coupé | |||||
177 500 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | |||||
178 000 | Aston Martin DB9 | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
179 500 | Bentley Flying Spur | Grande Routière | |||||
193 700 | Aston Martin Rapide S | Grande Routière | |||||
203 000 | Ferrari 458 Italia | Voiture de Sport | |||||
203 400 | Lamborghini Huracan | Voiture de Sport | |||||
233 200 | McLaren 650S & 675 | Sportive & Cabriolet | |||||
251 000 | Aston Martin Vanquish | Voiture de Sport | |||||
262 500 | Ferrari FF | Coupé 4 places | |||||
267 000 | Rolls-Royce Ghost | Grande Routière | |||||
272 700 | Ferrari F12 Berlinetta | Voiture de Sport | |||||
286 900 | Rolls-Royce Wraith | Coupé | |||||
307 600 | Bentley Mulsanne | Grande Routière | |||||
324 000 | Lamborghini Aventador | Voiture de Sport & Cabriolet | |||||
415 000 | Rolls Royce Phantom | Grande Routière | |||||
448 000 | RR Phantom Coupé | Coupé | |||||
1 072 000 | McLaren P1 | Supercar | |||||
1 200 000 | Ferrari LaFerrari | Supercar | |||||
1 674 400 | Bugatti Veyron Cabriolet | Supercar Cabriolet | |||||
1 973 000 | Bugatti Veyron Super Sport | Supercar |
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|