ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
4x4 - SUV - CROSSOVER AUTOMNE 2015 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURE 4x4 - SUV - CROSSOVER - AUTOMNE 2015 TOUS LES MODELES |
Dossier Carissime automne hiver 2015 - Tous les 4x4 (et 4x2 des villes), SUV et Tout terrain actuellement en vente. |
Prix : | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
11 990 | LADA Niva | 4x4 | |||||
12 000 | Dacia Duster | 4x4 / 4x2 SUV Compact | |||||
14 000 | Suzuki Jimny | petit 4x4 franchisseur | |||||
15 000 | Fiat Panda 3 4x4 | Petit 4x4 Tout Chemin | |||||
15 500 | Peugeot 2008 | Crossover | |||||
16 000 | Nissan Juke Restylage | 4x4 / 4x2 polyvalent | |||||
16 000 | Fiat 500X | 4x4 / 4x2 Crossover | |||||
16 500 | Renault Captur | Crossover | |||||
17 500 | Suzuki Vitara | 4x4 SUV | |||||
19 000 | Opel Mokka | 4x4 / 4x2 SUV compact | |||||
19 000 | Suzuki SX4 | 4x4 / 4x2 SUV compact | |||||
19 000 | Jeep Renegade | 4x4 4x2 Petit SUV | |||||
19 000 | Ford EcoSport | Crossover urbain | |||||
20 000 | Mitsubishi ASX | 4x4 / 4x2 SUV Compact | |||||
20 500 | Mazda CX-3 | 4x4 4x2 Petit Crossover | |||||
20 500 | Skoda Yeti Restylé | 4x4 / 4x2 Crossover | |||||
21 000 | Honda HR-V | Petit Crossover 4x2 | |||||
22 000 | Mini Countryman | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
22 500 | Nissan Qashqai 2 | 4x4 / 4x2 Compact | |||||
23 000 | Kia Sportage 3 Restylage | 4x4 / 4x2 SUV Compact | |||||
23 000 | Subaru XV | 4x4 SUV Compact | |||||
23 500 | Peugeot 3008 | Crossover & Hybride | |||||
24 500 | Mini Paceman | 4x4 4x2 polyvalent | |||||
25 000 | Nissan X Trail 3 | 4x4 / 4x2 SUV Compact | |||||
26 000 | Ford Kuga 2 | 4x4 / 4x2 SUV Compact | |||||
26 500 | Ford Ranger 3 | 4x4 Pick-up | |||||
26 500 | VW Tiguan Restylage | 4x4 / 4x2 SUV compact | |||||
27 000 | Mitsubishi Outlander | 4x4 SUV Familial & Hybride | |||||
27 000 | Toyota RAV4 | 4x4/4x2 SUV compact | |||||
28 000 | Honda CR-V 4 restylage | 4x4/ 4x2 compact | |||||
28 500 | Mercedes GLA | 4x4 SUV Compact | |||||
29 000 | Toyota Hilux Double Cabine | 4x4 Pick-up | |||||
29 000 | Land Rover Defender 2.2 | 4x4 | |||||
29 500 | Citroën C4 Aircross | 4x4 4x2 SUV Compact | |||||
29 500 | Mazda CX-5 | 4x4/ 4x2 SUV Compact | |||||
29 500 | Volkswagen Amarok | 4x4 / 4x2 Pickup | |||||
30 000 | Subaru Forester 4 | 4x4SUV familial | |||||
30 000 | Ford Ranger 3 | 4x4 Pick-up | |||||
30 000 | Seat Leon X-Perience | 4x4 Break tout chemin | |||||
30 500 | Skoda Octavia 3 Scout | 4x4 Break tout chemin | |||||
31 000 | Jeep Cherokee | 4x4 4x2 SUV Compact | |||||
31 000 | Audi Q3 | 4x44x2 polyvalent | |||||
31 500 | Mitsubishi L200 | 4x4Pick-up | |||||
31 500 | Hyundai Santa Fe 3 | 4x4 SUV | |||||
32 000 | Volkswagen Golf 7 Alltrack | Break compact tout chemin | |||||
32 000 | BMW X1 | 4x4 Compact | |||||
32 500 | Nissan Navara 2 | Pick-Up | |||||
33 000 | Land Discovery Sport | 4x4 de Luxe | |||||
34 000 | Peugeot 4008 | 4x4 SUV Compact | |||||
34 500 | Range Rover Evoque | 4x4 / 4x2 SUV compact | |||||
35 500 | Volvo XC60 Restylage | 4x44x2 SUV | |||||
37 000 | Subaru Levorg | Break familial 4x4 | |||||
37 000 | Toyota Land Cruiser | 4x4 SUV | |||||
38 000 | Audi Q5 Restylage | 4x4 / 4x2 SUV compact | |||||
38 500 | Subaru Outback | 4x4 SUV tout chemin | |||||
39 000 | BMW X3 | 4x4 4x2 SUV compact | |||||
39 500 | Opel Insignia Country Tourer | 4x4Break tout chemin | |||||
40 000 | Lexus NX | 4x44x2 SUV Compact Hybride | |||||
40 500 | Volvo V60 Cross Country | 4x4Break de Familial | |||||
40 500 | VW Passat Alltrack | Break familial tout chemin | |||||
43 500 | Audi A4 Allroad Quattro | 4x4 tout chemin | |||||
44 000 | Kia Sorento 3 | 4x4 / 4x2 SUV | |||||
44 000 | Mercedes GLC | 4x4SUV Compact | |||||
45 500 | Infiniti QX50 | 4x4 de Luxe | |||||
47 500 | Peugeot 508 RXH | Break 4x4 Familial | |||||
50 000 | Volvo XC90 | 4x4SUV de Luxe | |||||
50 000 | Nissan Murano Restylage | 4x4 de luxe | |||||
50 000 | Cadillac SRX II | 4x4 de luxe | |||||
51 000 | BMW X4 | 4x4SUV Coupé | |||||
54 000 | Infiniti QX70 | 4x4 de Luxe | |||||
54 500 | BMW X5 - 3 | SUV 4x4 / 4x2 de luxe | |||||
54 500 | Volkswagen Touareg | 4x4SUV de Luxe | |||||
55 500 | Jeep Grand Cherokee | 4x4SUV de Luxe | |||||
57 000 | Mercedes GLE | SUV de Luxe | |||||
57 500 | Land Discovery 4 Restylage | 4x4de Luxe | |||||
58 000 | Audi A6 3 Allroad | 4x4 de Luxe | |||||
59 500 | Audi Q7 2 | 4x4SUV de Luxe | |||||
62 500 | Porsche Macan | 4x4 de luxe | |||||
62 500 | Range Rover Sport 2 | 4x4de Luxe | |||||
65 000 | Lexus RX | 4x4 de Luxe Hybride | |||||
68 500 | Porsche Cayenne | 4x4 SUV de luxe | |||||
70 000 | Mercedes GLE Coupé | 4x4de Luxe | |||||
72 600 | BMW X6 - 2 | 4x4de Sport | |||||
72 500 | BMW X5 xDrive40e | SUV 4x4 & Hybride | |||||
74 500 | Toyota Land Cruiser V8 SW | 4x4 de luxe | |||||
90 500 | Mercedes Classe G | 4x4 de Luxe | |||||
95 000 | Range Rover | 4x4 de Luxe | |||||
99 000 | Cadillac Escalade | 4x4de Luxe | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|