ACTUALITE | MARQUES | SORTIES | ||||||
LES VOITURES FAMILIALES RENTRÉE 2015 | ||||||||
ACCUEIL | NEUF | CATEGORIE | ESSAIS | PRATIQUE |
VOITURES COMPACTES, FAMILIALES et ROUTIERES - RENTREE 2015 |
Dossier Carissime rentrée 2015 - Toutes les voitures Compactes, Familiales et Routières actuellement en vente. |
Prix € : | Modèle | Catégorie | Lien Infos |
9 000 | Dacia Logan | Voiture Compacte & Break | |||||
13 500 | Nissan Note 2 | Voiture Compacte | |||||
15 000 | Citroën C4 Cactus | Voiture Compacte | |||||
16 500 | Hyundai i30 restylage | Voiture Compacte | |||||
17 500 | Kia Ceed 2 | Voiture Compacte | |||||
18 000 | Volkswagen Coccinelle | Voiture Compacte | |||||
18 000 | Skoda Rapid | Voiture Compacte | |||||
18 000 | Seat Toledo 3 | Voiture Compacte | |||||
18 500 | Peugeot 308 2 | Voiture Compacte | |||||
18 500 | Ford Focus 4 | Voiture Compacte | |||||
18 500 | Skoda Octavia 3 | Voiture Familiale | |||||
18 500 | Volkswagen Golf 7 | Voiture Compacte | |||||
19 000 | Citroën C4 | Voiture Compacte | |||||
19 000 | Nissan Pulsar | voiture compacte | |||||
20 000 | Seat Leon 3 | Voiture Compacte | |||||
20 000 | Toyota Auris | Compacte & Hybride | |||||
20 500 | Opel Astra 5 | Compacte & Break | |||||
20 500 | Renault Megane | Voiture Compacte | |||||
20 500 | Mazda 3 | Voiture Compacte | |||||
21 000 | Honda Civic 9 restylage | Voiture Compacte & Break | |||||
21 000 | Alfa Romeo Giulietta | Voiture Compacte | |||||
23 000 | DS 4 | Compacte Luxueuse | |||||
23 000 | BMW Série 1 | Voiture Compacte | |||||
23 500 | DS 4 | Compacte Luxueuse | |||||
24 000 | Audi A3 - 3 | Voiture Compacte | |||||
24 000 | Volvo V40 | Voiture Compacte | |||||
24 000 | Mercedes Classe A | Voiture Compacte | |||||
24 000 | Skoda Superb 3 | Voiture Routière | |||||
24 500 | Peugeot 508 | Voiture Familiale | |||||
25 500 | Volkswagen Passat 8 | Voiture Familiale & Break | |||||
26 000 | Kia Optima | Voiture Familiale & Hybride | |||||
26 000 | VW Jetta 4 Restylage | Familiale & Hybride | |||||
26 000 | Hyundai i40 | Familiale | |||||
26 500 | Ford Mondeo 4 | Familiale & Break & Hybride | |||||
28 000 | Lexus CT 200h | Compacte de luxe Hybride | |||||
28 500 | Volvo S60 | Familiale | |||||
28 500 | Toyota Prius | Compacte Hybride | |||||
29 000 | Ford Mondeo 3 Restylage | Familiale | |||||
29 000 | Toyota Avensis | Familiale & Break | |||||
29 500 | DS 5 Restylage | Familiale Luxueuse & Hybride | |||||
29 500 | Mazda 6 | Familiale & Break | |||||
30 000 | Mercedes CLA | Voiture Compacte de Luxe | |||||
30 500 | Nissan Leaf | Voiture Electrique Compacte | |||||
31 000 | Audi A4 - 4 | Voiture Familiale & Break | |||||
31 000 | Mercedes Classe C | Familiale haut de gamme | |||||
32 000 | BMW Série 3 | Familiale & Break | |||||
32 500 | Volkswagen CC | Familiale | |||||
35 500 | Audi A5 Sportback | Familiale de luxe | |||||
36 500 | Infiniti Q50 | Voiture Familiale de Luxe | |||||
37 000 | Volkswagen e-Golf | Voiture Electrique Compacte | |||||
37 000 | Jaguar XE | Familiale de luxe | |||||
37 500 | Toyota Prius Hybride/R | Compacte Hybride | |||||
37 500 | BMW 3 Gran Turismo | Voiture Familiale de luxe | |||||
38 000 | BMW 4 Gran Coupé | Voiture Familiale Coupé | |||||
38 500 | Opel Ampera | Compacte Hybride | |||||
38 500 | Lexus IS | Voiture Familiale de luxe | |||||
40 000 | Audi A6 - 3 restylage | Routière & Break | |||||
40 000 | BMW Série 5 | Routière & Break | |||||
42 000 | Volvo S80 | Routière | |||||
42 000 | Mercedes E W212 restylage | Routière | |||||
42 000 | Jaguar XF 2 | Routière | |||||
45 500 | Infiniti Q70 | Routière | |||||
46 000 | Cadillac CTS 3 | Routière | |||||
50 000 | Lexus GS | Routière Hybride | |||||
56 000 | BMW 5 Gran Turismo | Routière | |||||
59 000 | Audi A7 Sportback | Routière | |||||
60 000 | Mercedes CLS | Routière & Break de Luxe | |||||
67 000 | Maserati Ghibli | Routière | |||||
69 000 | Hyundai Genesis 2 | Routière | |||||
A LA UNE - LES DERNIERES INFORMATIONS - LES ESSAIS |
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES - LES VOITURES PAR MARQUES |
|